Órdenes de Arriendo
Gestión central de órdenes activas, despachos y control de inventario.
Nº Orden | Cliente | Estado | Fechas | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-292320 | Atodo Eventos Ltda | Confirmada | 06/06/2026 hasta 06/06/2026 | $35.200 | |
| ORD-001 | Banquetería Sur | Retornando | 09/03/2026 hasta 11/03/2026 | $2.000 | |
| COT-1001 | Eventos Santiago | Cotización | 10/01/2026 hasta 10/01/2026 | $85.000 | |
| COT-1003 | Hotel Boutique Valparaíso | Cotización | 23/01/2026 hasta 23/01/2026 | $30.000 | |
| COT-1002 | Banquetería Sur | Cotización | 20/01/2026 hasta 20/01/2026 | $50.000 |
Mostrando 1-5 de 5 filas
